
NEW ENERGY TO MOVE FURTHER
Suzuki New XL7 Hybrid hadir kembali dengan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS). Teknologi cerdas dari SHVS membuat New XL7 Hybrid menjadi kendaraan ramah lingkungan. Nikmati perjalanan bersama keluarga dengan tampilan maskulin, tangguh, dan berkarakter.
Inovasi Suzuki lewat teknologi pintar Integrated Started Generator (ISG) dengan baterai Lithium-ION yang menyimpan energi saat kendaraan melambat dan memberikan efisiensi dengan fitur Engine Auto Stop. Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) hasilkan mesin yang lebih halus, konsumsi BBM yang semakin irit, dan ramah lingkungan.
Garansi Lithium-Ion Battery Selama 8 Tahun atau 160.000 km.
Tampilan eksterior yang tegas, stylish,dan maskulin mencerminkan ketangguhan dan pesona modern. Nikmati kenyamanan lebih di dalam kabin Suzuki New XL7 Hybrid yang mewah, berpadu dengan desain interior yang memukau dan lengkap.
Hadirkan ruang yang lega, mulai dari tempat duduk yang nyaman hingga bagasi yang lapang. Semakin nyaman berpergian bersama keluarga.
MORE VALIANT WITH SUZUKI GENUINE ACCESSORIES
Inovasi Suzuki lewat teknologi pintar Integrated Started Generator (ISG) dengan baterai Lithium-ION yang menyimpan energi ke baterai saat kendaraan melambat dan memberikan efisiensi dengan fitur Engine Auto Stop. Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) hasilkan getaran mesin yang lebih halus, konsumsi BBM yang semakin irit, dan ramah lingkungan
📌 Booking Test Drive H-1 di 👉 suzukiindomobil.id/testdrive
📞 Call Center Halo Suzuki BIT: 0811812119
Yuk, nikmati Perjalanan Anda bersama Suzuki! 🚛💨
*️⃣ Syarat & ketentuan berlaku
ALL NEW ERTIGA |
|
| GL - MT 2025 | IDR 259.750.000 |
| GL - AT 2025 | IDR 270.700.000 |
ALL NEW ERTIGA HYBRID |
|
| HYBRID GX MT | IDR 275.800.000 |
| HYBRID GX AT | IDR 286.800.000 |
| HYBRID CRUISE MT | IDR 288.600.000 |
| HYBRID CRUISE AT | IDR 299.500.000 |
| HYBRID CRUISE MT 2TONE | IDR 290.600.000 |
| HYBRID CRUISE AT 2TONE | IDR 301.500.000 |
APV |
|
| BLIND VAN | IDR 183.700.000 |
| GA | IDR 226.600.000 |
| GL | IDR 234.200.000 |
| GX | IDR 248.300.000 |
| SGX | IDR 251.600.000 |
e VITARA |
|
| eVitara (non Home Charging) | IDR 755.000.000 |
| eVitara 2Tone (non Home Charging) | IDR 758.000.000 |
| eVitara (with Home Charging) | IDR 767.000.000 |
| eVitara 2Tone (with Home Charging) | IDR 770.000.000 |
FRONX |
|
| GL MT | IDR 261.500.000 |
| GL AT | IDR 272.500.000 |
| GX MT HYBRID | IDR 283.900.000 |
| GX AT HYBRID | IDR 302.200.000 |
| SGX AT HYBRID | IDR 328.300.000 |
| SGX AT 2TONE HYBRID | IDR 330.300.000 |
GRAND VITARA |
|
| GX AT MC HYBRID | IDR 416.000.000 |
| GX AT TWO TONE MC HYBRID | IDR 419.000.000 |
JIMNY 3 DOORS |
|
| MT (Single Tone) | IDR 456.800.000 |
| AT (Single Tone) | IDR 470.500.000 |
| MT (Two Tone) | IDR 459.800.000 |
| AT (Two Tone) | IDR 473.500.000 |
JIMNY 5 DOORS |
|
| JIMNY 5 DOORS MT | IDR 474.800.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT | IDR 488.500.000 |
| JIMNY 5 DOORS MT 2TONE | IDR 477.800.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT 2TONE | IDR 491.500.000 |
NEW CARRY |
|
| Flat-Deck (FD) STD | IDR 172.600.000 |
| Flat-Deck (FD) ACPS | IDR 180.600.000 |
| Wide-Deck (WD) STD | IDR 173.700.000 |
| Wide-Deck (WD) ACPS | IDR 181.500.000 |
| Box ACPS | IDR 227500000 |
| BOX MGB ACPS | IDR 254500000 |
NEW CARRY BOX |
|
| New Carry Box Aluminium T130 | IDR |
| New Carry Box Aluminium T145 | IDR |
| New Carry Box Aluminium T160 | IDR |
| New Carry Box Aluminium T175 | IDR |
| New Carry Box Aluminium MBG | IDR |
| New Carry Box Aluminium MBG Sliding Door | IDR |
NEW XL7 |
|
| ZETA MT | IDR 264.000.000 |
| ZETA AT | IDR 275.000.000 |
| BETA MT HYBRID | IDR 291.400.000 |
| BETA AT HYBRID | IDR 302.600.000 |
| ALPHA MT HYBRID | IDR 302.600.000 |
| ALPHA AT HYBRID | IDR 313.800.000 |
| ALPHA MT 2TONE HYBRID | IDR 304.600.000 |
| ALPHA AT 2TONE HYBRID | IDR 315.800.000 |
| ALPHA KURO AT HYBRID | IDR 317.800.000 |
| ALPHA KURO AT 2TONE HYBRID | IDR 319.800.000 |
S-PRESSO |
|
| S-PRESSO MT 2025 | IDR 172.600.000 |
| S-PRESSO AGS 2025 | IDR 182.600.000 |