
Rajanya Pick Up
Suzuki New Carry Pick Up, Mitra bisnis yang paling cocok untuk anda, dengan mesin yang bandel, irit, mudah perawatannya, dan telah terbukti ketangguhannya serta ketahanannya.
Dengan bodi mobil tangguh. Bodi kuat dan tangguh dalam berbagai kondisi jalan, dilengkapi dengan pelindung belakang kabin. Suzuki New Carry Pick Up dengan bodi mobil tangguh. Bodi kuat dan tangguh dalam berbagai kondisi jalan, dilengkapi dengan pelindung belakang kabin.
Suzuki memberikan penyegaran untuk andalan mereka ini. Carry diberikan perubahan yang terbilang minor di bagian eksterior, terutama grille dan bemper depan. Dengan desain ini, sang pikap terlihat lebih modern dan dinamis sekaligus memberikan kesan kokoh. Penting untuk sebuah kendaraan niaga.
Mengenai dimensi. Bak New Carry Pick Up kini memiliki panjang 2.505 mm, lebar 1.745 mm dan tinggi 425 mm. Ruang angkut ini sanggup menampung muatan seberat 1 ton. Agar isi tetap aman selama perjalanan, pelanggan dapat memanfaatkan pengait yang ada di sekeliling bak untuk mengikatkan barang. Ada 12 pengait tipe FD (Flat Deck) dan 22 pada tipe WD (Wide Deck).
Penambahan penting, Suzuki Carry 2021 kini dilengkapi alat pemadam api ringan (APAR). Selain untuk keselamatan, ini sejalan dengan usaha Suzuki untuk mendukung regulasi baru pemerintah soal kewajiban memiliki alat tersebut di mobil.
Supaya tidak bosan, Carry juga dibekali fitur hiburan berupa head unit single DIN. Ada juga varian yang dibekali AC, power steering elektrik, dan jok yang bisa diatur maju-mundur (sliding). Tidak lupa, supaya tidak mudah digondol penjahat, ada fitur immobilizer.
📌 Booking Test Drive H-1 di 👉 suzukiindomobil.id/testdrive
📞 Call Center Halo Suzuki BIT: 0811812119
Yuk, nikmati Perjalanan Anda bersama Suzuki! 🚛💨
*️⃣ Syarat & ketentuan berlaku
ALL NEW ERTIGA |
|
| GL - MT 2025 | IDR 259.750.000 |
| GL - AT 2025 | IDR 270.700.000 |
ALL NEW ERTIGA HYBRID |
|
| HYBRID GX MT | IDR 275.800.000 |
| HYBRID GX AT | IDR 286.800.000 |
| HYBRID CRUISE MT | IDR 288.600.000 |
| HYBRID CRUISE AT | IDR 299.500.000 |
| HYBRID CRUISE MT 2TONE | IDR 290.600.000 |
| HYBRID CRUISE AT 2TONE | IDR 301.500.000 |
APV ARENA |
|
| BLIND VAN | IDR 183.700.000 |
| GA | IDR 226.600.000 |
| GL | IDR 234.200.000 |
| GX | IDR 248.300.000 |
| SGX | IDR 251.600.000 |
FRONX |
|
| GL MT | IDR 261.500.000 |
| GL AT | IDR 272.500.000 |
| GX MT HYBRID | IDR 283.900.000 |
| GX AT HYBRID | IDR 302.200.000 |
| SGX AT HYBRID | IDR 328.300.000 |
| SGX AT 2TONE HYBRID | IDR 330.300.000 |
GRAND VITARA |
|
| GX AT MC HYBRID | IDR 416.000.000 |
| GX AT TWO TONE MC HYBRID | IDR 419.000.000 |
JIMNY 3 DOORS |
|
| MT (Single Tone) | IDR 456.800.000 |
| AT (Single Tone) | IDR 470.500.000 |
| MT (Two Tone) | IDR 459.800.000 |
| AT (Two Tone) | IDR 473.500.000 |
JIMNY 5 DOORS |
|
| JIMNY 5 DOORS MT | IDR 474.800.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT | IDR 488.500.000 |
| JIMNY 5 DOORS MT 2TONE | IDR 477.800.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT 2TONE | IDR 491.500.000 |
NEW CARRY |
|
| Flat-Deck (FD) STD | IDR 172.600.000 |
| Flat-Deck (FD) ACPS | IDR 180.600.000 |
| Wide-Deck (WD) STD | IDR 173.700.000 |
| Wide-Deck (WD) ACPS | IDR 181.500.000 |
| Box ACPS | IDR 227500000 |
| BOX MGB ACPS | IDR 254500000 |
NEW XL7 |
|
| ZETA MT | IDR 264.000.000 |
| ZETA AT | IDR 275.000.000 |
| BETA MT HYBRID | IDR 291.400.000 |
| BETA AT HYBRID | IDR 302.600.000 |
| ALPHA MT HYBRID | IDR 302.600.000 |
| ALPHA AT HYBRID | IDR 313.800.000 |
| ALPHA MT 2TONE HYBRID | IDR 304.600.000 |
| ALPHA AT 2TONE HYBRID | IDR 315.800.000 |
| ALPHA KURO AT HYBRID | IDR 317.800.000 |
| ALPHA KURO AT 2TONE HYBRID | IDR 319.800.000 |
S-PRESSO |
|
| S-PRESSO MT 2025 | IDR 172.600.000 |
| S-PRESSO AGS 2025 | IDR 182.600.000 |